Характеристики Avatr 07
в Санкт-Петербурге
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 8 Декабря
4 089 680 ₽
Специальные условия на покупку Avatr 07
Мощность Max
598 л/с
Расход на 100 км
2.2 л
Разгон до 100 км/ч
3.9 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Аватор 07 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | AT 343 л.с. | AT 598 л.с. | 1.5h AT 314 л.с. | 1.5h AT 492 л.с. |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Гибридный | Гибридный |
| Расположение двигателя: | - | - | Продольное | Продольное |
| Марка топлива: | - | - |
АИ - 92 |
АИ - 92 |
| Количество цилиндров: | - | - | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | - | - | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | - | - | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | - | - | 1497 | 1497 |
| Мощность: | 343 л.с | 598 л.с | 314 л.с | 492 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 252 кВт | 440 кВт | 231 кВт | 383 кВт |
| Емкость батареи: | 82 кВт⋅ч | 82 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч | 39 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | - | - | 230 км | 220 км |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | 0.1 ч | 0.1 ч | 0.15 ч | 0.2 ч |
| Разгон до 100км/час: | 6.3 с | 3.9 с | 6.6 с | 4.9 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | 2.2/100км | 2.3/100км |
| Объем топливного бака: | - | - | - | - |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Высота: | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Колёсная база: | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм | 2940 мм |
| Клиренс: | 160 мм | 160 мм | - | - |
| Масса: | 2315 кг | 2334 кг | 2240 кг | 2326 кг |
| Объём багажника: | 590 л | 590 л | 500 л | 500 л |
| Трансмиссия: | Автоматическая | Автоматическая | Автомаическая | Автоматическая |
| Привод: | Задний | Полный | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Зависимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 5 лет или 120 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 579 680 ₽
35 197 ₽/мес.
2 589 680 ₽
35 333 ₽/мес.
2 689 680 ₽
36 697 ₽/мес.
2 803 680 ₽
38 253 ₽/мес.
2 889 680 ₽
39 426 ₽/мес.
2 733 680 ₽
37 298 ₽/мес.
2 694 680 ₽
36 766 ₽/мес.
2 585 680 ₽
35 279 ₽/мес.
2 971 680 ₽
40 545 ₽/мес.
2 528 680 ₽
34 501 ₽/мес.
2 949 580 ₽
40 244 ₽/мес.
2 829 680 ₽
38 608 ₽/мес.
2 575 580 ₽
35 141 ₽/мес.
2 913 680 ₽
39 754 ₽/мес.
2 769 580 ₽
37 788 ₽/мес.
2 929 670 ₽
39 972 ₽/мес.
2 923 680 ₽
39 890 ₽/мес.
2 957 670 ₽
40 354 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 684 680 ₽
36 629 ₽/мес.
2 929 680 ₽
39 972 ₽/мес.
2 569 680 ₽
35 060 ₽/мес.
2 919 680 ₽
39 836 ₽/мес.
2 607 680 ₽
35 579 ₽/мес.
2 749 680 ₽
37 516 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 580 ₽
13 338 ₽/мес.
732 185 ₽
9 990 ₽/мес.
592 635 ₽
8 086 ₽/мес.
409 580 ₽
5 588 ₽/мес.
3 664 680 ₽
50 000 ₽/мес.
2 579 680 ₽
35 197 ₽/мес.
2 489 680 ₽
33 969 ₽/мес.
2 589 680 ₽
35 333 ₽/мес.
2 689 680 ₽
36 697 ₽/мес.
1 483 680 ₽
20 243 ₽/мес.
1 403 680 ₽
19 152 ₽/мес.
677 680 ₽
9 246 ₽/мес.
1 151 680 ₽
15 713 ₽/мес.
1 489 680 ₽
20 325 ₽/мес.
3 508 680 ₽
47 872 ₽/мес.
4 744 680 ₽
64 736 ₽/мес.
845 580 ₽
11 537 ₽/мес.
3 057 680 ₽
41 718 ₽/мес.
1 000 680 ₽
13 653 ₽/мес.
484 580 ₽
6 612 ₽/мес.
3 533 680 ₽
48 213 ₽/мес.
1 493 180 ₽
20 373 ₽/мес.
4 174 680 ₽
56 959 ₽/мес.
3 461 680 ₽
47 230 ₽/мес.
1 111 480 ₽
15 165 ₽/мес.