Характеристики Great Wall Hover H6
в Санкт-Петербурге
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 017 580 ₽
Специальные условия на покупку Great Wall Hover H6
Мощность Max
143 л/с
Расход на 100 км
7.2-8.1 л
Разгон до 100 км/ч
11.4 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Грейт Вол Ховер Н6 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 T MT | 1.5 T MT | 2.0 D MT | 2.0 D MT |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 1497 | 1497 | 1996 | 1996 |
| Мощность: | 143 л.с | 143 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.1 с | 12.1 с | 11.4 с | 11.4 с |
| Максимальная скорость: | 176 км/ч | 176 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.1/100км | 8.1/100км | 8.7/100км | 8.7/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.2/100км | 7.2/100км | 7.6/100км | 7.6/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 7.9/100км | 7.9/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
| Объем топливного бака: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Длина: | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм | 4640 мм |
| Ширина: | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм | 1825 мм |
| Высота: | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
| Колёсная база: | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Клиренс: | 185 мм | 185 мм | 185 мм | 185 мм |
| Масса: | 1685 кг | 1685 кг | 1659 кг | 1659 кг |
| Объём багажника: | 808 л | 808 л | 808 л | 808 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Китай | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Все автомобили Great Wall в наличии
2 483 680 ₽
33 887 ₽/мес.
2 923 680 ₽
39 890 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
977 580 ₽
13 338 ₽/мес.
899 680 ₽
12 275 ₽/мес.
998 680 ₽
13 626 ₽/мес.
989 680 ₽
13 503 ₽/мес.
939 680 ₽
12 821 ₽/мес.
931 180 ₽
12 705 ₽/мес.
981 680 ₽
13 394 ₽/мес.
995 580 ₽
13 584 ₽/мес.
954 580 ₽
13 024 ₽/мес.
967 980 ₽
13 207 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 580 ₽
13 338 ₽/мес.
732 185 ₽
9 990 ₽/мес.
592 635 ₽
8 086 ₽/мес.
409 580 ₽
5 588 ₽/мес.
3 664 680 ₽
50 000 ₽/мес.
2 579 680 ₽
35 197 ₽/мес.
2 489 680 ₽
33 969 ₽/мес.
899 680 ₽
12 275 ₽/мес.
2 689 680 ₽
36 697 ₽/мес.
1 483 680 ₽
20 243 ₽/мес.
1 403 680 ₽
19 152 ₽/мес.
677 680 ₽
9 246 ₽/мес.
1 151 680 ₽
15 713 ₽/мес.
1 489 680 ₽
20 325 ₽/мес.
3 508 680 ₽
47 872 ₽/мес.
4 744 680 ₽
64 736 ₽/мес.
845 580 ₽
11 537 ₽/мес.
3 057 680 ₽
41 718 ₽/мес.
1 000 680 ₽
13 653 ₽/мес.
484 580 ₽
6 612 ₽/мес.
3 533 680 ₽
48 213 ₽/мес.
1 493 180 ₽
20 373 ₽/мес.
2 814 680 ₽
38 403 ₽/мес.
3 461 680 ₽
47 230 ₽/мес.
1 111 480 ₽
15 165 ₽/мес.