Характеристики Opel Antara
в Санкт-Петербурге
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 17 Ноября
1 373 130 ₽
Специальные условия на покупку Opel Antara
Мощность Max
249 л/с
Расход на 100 км
6.3-10.3 л
Разгон до 100 км/ч
8.6 с.
Макс. скорость
198 км/ч
Опель Антара Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.4 МТ | 2.4 AТ | 3.0 AT | 2.2 CDTi MT | 2.2 CDTi AT |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - | - | - |
| Объём двигателя: | 2384 | 2384 | 2997 | 2231 | 2231 |
| Мощность: | 167 л.с | 167 л.с | 249 л.с | 164 л.с | 184 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 10.3 с | 11.0 с | 8.6 с | 9.9 с | 10.1 с |
| Максимальная скорость: | 186 км/ч | 175 км/ч | 198 км/ч | 188 км/ч | 191 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.2/100км | 12.8/100км | 15.9/100км | 10.3/100км | 10.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.4/100км | 7.3/100км | 7.9/100км | 6.3/100км | 6.4/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.1/100км | 9.3/100км | 10.9/100км | 7.8/100км | 7.8/100км |
| Объем топливного бака: | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
| Длина: | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм | 4596 мм |
| Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота: | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм | 1761 мм |
| Колёсная база: | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм | 2707 мм |
| Клиренс: | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Масса: | 1750 кг | 1750 кг | 1936 кг | 1750 кг | 1750 кг |
| Объём багажника: | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л | 420 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат |
| Привод: | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Южная Корея | ||||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||||
Все автомобили Opel в наличии
1 443 680 ₽
19 697 ₽/мес.
1 328 680 ₽
18 128 ₽/мес.
1 483 680 ₽
20 243 ₽/мес.
1 513 680 ₽
20 652 ₽/мес.
2 404 580 ₽
32 808 ₽/мес.
3 399 580 ₽
46 383 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 378 680 ₽
18 810 ₽/мес.
1 322 680 ₽
18 046 ₽/мес.
1 306 680 ₽
17 828 ₽/мес.
1 328 680 ₽
18 128 ₽/мес.
1 319 680 ₽
18 005 ₽/мес.
1 356 680 ₽
18 510 ₽/мес.
1 383 680 ₽
18 879 ₽/мес.
1 335 680 ₽
18 224 ₽/мес.
1 394 180 ₽
19 022 ₽/мес.
1 389 670 ₽
18 960 ₽/мес.
1 309 670 ₽
17 869 ₽/мес.
1 338 680 ₽
18 265 ₽/мес.
Другие внедорожники
977 580 ₽
13 338 ₽/мес.
1 188 680 ₽
16 218 ₽/мес.
2 619 680 ₽
35 742 ₽/мес.
1 499 680 ₽
20 461 ₽/мес.
2 269 680 ₽
30 967 ₽/мес.
1 489 680 ₽
20 325 ₽/мес.
1 789 680 ₽
24 418 ₽/мес.
2 388 680 ₽
32 591 ₽/мес.
1 984 580 ₽
27 077 ₽/мес.
2 769 580 ₽
37 788 ₽/мес.
2 020 580 ₽
27 568 ₽/мес.
1 909 580 ₽
26 054 ₽/мес.
2 174 580 ₽
29 670 ₽/мес.
1 929 680 ₽
26 328 ₽/мес.
3 113 680 ₽
42 482 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 318 680 ₽
58 923 ₽/мес.
3 594 580 ₽
49 044 ₽/мес.
1 699 580 ₽
23 189 ₽/мес.
3 239 680 ₽
44 202 ₽/мес.
1 322 680 ₽
18 046 ₽/мес.
1 306 680 ₽
17 828 ₽/мес.
1 789 680 ₽
24 418 ₽/мес.
1 510 680 ₽
20 611 ₽/мес.
2 607 680 ₽
35 579 ₽/мес.