Новый
JMEV GSE
JMEV GSE
2024-2025г 0л 150л.с. (id:3086)
в Санкт-Петербурге

Скоро в продаже
Предзаказ
Двигатель
0 л
Расход на 100 км
л
КПП
AT
Привод
Передний
Клиренс
145 мм
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 43.9 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 60.2 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 49 kW*h 150 л. с. AT 2WD Electro | 63 kW*h 231 л. с. AT 4WD Electro |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Расположение двигателя: | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - |
Объём двигателя: | - | - | - | - |
Мощность: | 150 л.с | 150 л.с | 150 л.с | 231 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 170 кВт |
Емкость батареи: | 44 кВт⋅ч | 60 кВт⋅ч | 49 кВт⋅ч | 63 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве: | 401 км | 520 км | 430 км | 470 км |
Время зарядки: | 8 ч | 10 ч | 8 ч | 10 ч |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 9.5 с | 10.2 с | 10.2 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч | 140 км/ч |
Расход в городском цикле: | - | - | - | - |
Расход в загородном цикле: | - | - | - | - |
Расход в смешанном цикле: | - | - | - | - |
Объем топливного бака: | - | - | - | - |
Длина: | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм | 4675 мм |
Ширина: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
Высота: | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1480 мм |
Колёсная база: | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм | 2750 мм |
Клиренс: | 145 мм | 145 мм | 145 мм | 145 мм |
Масса: | 1535 кг | 1570 кг | 1470 кг | 1680 кг |
Объём багажника: | - | - | - | - |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Выберите комплектацию для сравнения:
Опция | Название комплектации |
---|
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
6 750 ₽
-10 390 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Санкт-Петербурга
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Санкт-Петербурга до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Банки партнеры:
Другие седаны
877 585 ₽
11 974 ₽/мес.
384 680 ₽
5 249 ₽/мес.
575 180 ₽
7 848 ₽/мес.
760 580 ₽
10 377 ₽/мес.
1 425 280 ₽
19 446 ₽/мес.
1 116 530 ₽
15 234 ₽/мес.
429 580 ₽
5 861 ₽/мес.
1 832 680 ₽
25 005 ₽/мес.
1 473 680 ₽
20 107 ₽/мес.
504 680 ₽
6 886 ₽/мес.
1 787 680 ₽
24 391 ₽/мес.
1 299 680 ₽
17 733 ₽/мес.
1 563 680 ₽
21 335 ₽/мес.
530 680 ₽
7 240 ₽/мес.
829 580 ₽
11 319 ₽/мес.
1 258 680 ₽
17 173 ₽/мес.
548 680 ₽
7 486 ₽/мес.
444 580 ₽
6 066 ₽/мес.
710 680 ₽
9 696 ₽/мес.
2 585 680 ₽
35 279 ₽/мес.
697 835 ₽
9 521 ₽/мес.
2 028 680 ₽
27 679 ₽/мес.
1 881 680 ₽
25 673 ₽/мес.
807 680 ₽
11 020 ₽/мес.
995 580 ₽
13 584 ₽/мес.