Характеристики Rising F7
в Санкт-Петербурге
Ключевые характеристики
Райзинг Ф7 Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 340 л. с. 77 кВт*ч AT 2WD | 340 л. с. 90 кВт*ч AT 2WD | 544 л. с. 90 кВт*ч AT 4WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Электрический | Электрический | Электрический |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: | - | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - | - |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | - | - | - |
| Мощность: | 340 л.с | 340 л.с | 544 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | 250 кВт | 250 кВт | 400 кВт |
| Емкость батареи: | 77 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве: | 576 км | 666 км | 600 км |
| Время зарядки: | 12 ч | 14 ч | 14 ч |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 5.7 с | 5.7 с | 3.7 с |
| Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в городском цикле: | - | - | - |
| Расход в загородном цикле: | - | - | - |
| Расход в смешанном цикле: | - | - | - |
| Объем топливного бака: | - | - | - |
| Длина: | 5000 мм | 5000 мм | 5000 мм |
| Ширина: | 1953 мм | 1953 мм | 1953 мм |
| Высота: | 1494 мм | 1494 мм | 1494 мм |
| Колёсная база: | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Клиренс: | - | - | - |
| Масса: | 2162 кг | 2195 кг | 2162 кг |
| Объём багажника: | 466 л | 466 л | 466 л |
| Трансмиссия: | Автомат | Автомат | Автомат |
| Привод: | Задний | Задний | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Все автомобили Rising в наличии
7 189 680 ₽
98 095 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 588 680 ₽
35 319 ₽/мес.
2 738 680 ₽
37 366 ₽/мес.
2 588 680 ₽
35 319 ₽/мес.
2 829 670 ₽
38 607 ₽/мес.
2 903 680 ₽
39 617 ₽/мес.
2 833 680 ₽
38 662 ₽/мес.
2 888 680 ₽
39 413 ₽/мес.
2 938 680 ₽
40 095 ₽/мес.
2 928 680 ₽
39 958 ₽/мес.
2 528 680 ₽
34 501 ₽/мес.
2 688 680 ₽
36 684 ₽/мес.
2 588 680 ₽
35 319 ₽/мес.
2 678 680 ₽
36 547 ₽/мес.
2 588 680 ₽
35 319 ₽/мес.
2 638 680 ₽
36 002 ₽/мес.
2 888 680 ₽
39 413 ₽/мес.
2 819 580 ₽
38 470 ₽/мес.
2 828 680 ₽
38 594 ₽/мес.
2 888 680 ₽
39 413 ₽/мес.
2 839 680 ₽
38 744 ₽/мес.
2 608 680 ₽
35 592 ₽/мес.
2 669 680 ₽
36 425 ₽/мес.
2 988 680 ₽
40 777 ₽/мес.
2 657 680 ₽
36 261 ₽/мес.
2 504 580 ₽
34 172 ₽/мес.
Другие лифтбеки
2 409 580 ₽
32 876 ₽/мес.
2 899 580 ₽
39 561 ₽/мес.
2 153 680 ₽
29 384 ₽/мес.
1 101 680 ₽
15 031 ₽/мес.
616 680 ₽
8 414 ₽/мес.
-144 220 ₽
-1 968 ₽/мес.
674 580 ₽
9 204 ₽/мес.
654 580 ₽
8 931 ₽/мес.
1 098 680 ₽
14 990 ₽/мес.
898 680 ₽
12 261 ₽/мес.
1 688 680 ₽
23 040 ₽/мес.
5 288 680 ₽
72 158 ₽/мес.
3 388 680 ₽
46 235 ₽/мес.
6 838 680 ₽
93 306 ₽/мес.
3 360 680 ₽
45 852 ₽/мес.
2 398 680 ₽
32 727 ₽/мес.